Дизельные аэродромные источники питания 400 Гц
Дизельные аэродромные источники питания 400 Гц



| Модель | Номинальная выходная мощность | Выход 115/200 В, 400 Гц | Двигатель | Модель двигателя | Полная мощность двигателя, л.с. | Частота вращения двигателя, об/мин | Cоответствие нормативам по уровню выбросов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | |||||||
| 60CU20 | 60 | 48 | 1 или 2 | Cummins | QSB4.5 | 110 | 2400 | TIER 3 |
| 90CU420 | 90 | 72 | 1 или 2 | Cummins | QSB4.5 | 155 | 2000 | TIER 3 |
| 90CU20 | 90 | 72 | 1 или 2 | Cummins | QSB6.7 | 175 | 2000 | TIER 3 |
| 90DZ20 | 90 | 72 | 1 или 2 | Deutz | BF6M1013EC | 218 | 2000 | TIER 2 |
| 120CU20 | 120 | 96 | 2 | Cummins | QSB6.7 | 220 | 2000 | TIER 3 |
| 120DZ20 | 120 | 96 | 2 | Deutz | BF6M1013EC> | 218 | 2000 | TIER 2 |
| 140CU20 | 140 | 112 | 2 | Cummins | QSB6.7 | 240 | 2000 | TIER 3 |
| 140DZ20 | 140 | 112 | 2 | Deutz | BF6M1013FC | 276 | 2000 | TIER 2 |
| 160DZ20 | 160 | 128 | 2 | Deutz | BF6M1013FC | 276 | 2000 | TIER 2 |
| 180DZ20 | 180 | 144 | 2 | Deutz | BF6M1013FC | 276 | 2000 | TIER 2 |
| 180CU20 | 180 | 144 | 2 | Cummins | QSL8.9 | 325 | 2000 | TIER 3 |


Добавить комментарий