Дизельный генератор CUMMINS C110 D5
Базовый источник
Применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый(постоянный) источник питания(COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Первичный источник
Применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания(PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.
С ограниченным временем
Применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным
временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.
Резервный источник
Применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания(ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Спецификация | |||
Спецификация | SS28-CPGK | ||
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе): | ND50-CS550 | ||
Технические данные по расходу воздуха: | AF50-550 | ||
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе): | TBD | ||
Технические данные для переходных процессов: | TD50-550 |
Расход топлива | Ненагруженный резерв | Первичный источник питания | ||||||
kVa(kW) | kVa(kW) | |||||||
Основные параметры | 110 (88) | 100 (80) | ||||||
Нагрузка | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full |
Галлонов США в час | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 6.0 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 5.4 |
л/ч | 7.4 | 12.9 | 19.4 | 27.2 | 6.8 | 12.0 | 18.0 | 24.7 |
Двигатель | Резервный режим | Основной режим | |
Производитель двигателя | Cummins | ||
Модель двигателя | 6BTA5.9 G5 | ||
Конфигурация | Inline 6-Cylinder Diesel | ||
Наддув | Turbocharged and After Cooled | ||
Общая выходная мощность двигателя, кВтм | 102 | 93 | |
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа | 1386 | 1265 | |
Диаметр цилиндра, мм | 102 | ||
Ход поршня, мм | 120 | ||
Номинальная скорость, об./мин | 1500 | ||
Скорость движения поршня, м/с | 6 | ||
Компрессия | 17.6:1 | ||
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 16.4 | ||
Предельная скорость, об./мин. | 1800 | ||
Рекуперированная мощность, кВт | 8 | ||
Тип регулятора | Electronic | ||
Пусковое напряжение | 12 Volts DC | ||
Топливная система | |||
Максимальный расход топлива, л/ч | 45 | ||
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба | 8 | ||
Максимальная температура в топливопроводе (°С) | 71 | ||
Воздух | |||
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м 3 /мин | 131.00 | 120.00 | |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа | 6 | ||
Выпускная система | Мощность (резервный источник),кВт | Мощность (основы источник), кВт | |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м | 21.37922175 | 19.45367595 | |
Температура выхлопных газов, °C | 540 | 533 | |
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа | 10.5 | ||
Стандартная радиаторная система | |||
Расчетная температура окружающей среды, °C | 54 | ||
Нагрузка вентилятора, КВтм | 5.60992 | ||
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 19.75 | ||
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба | 3.44 | ||
Общая теплоотдача, BTU/min | 9259 | 8419 | |
Максимальное статическое сопротивление воздушномупотоку, мм водяного столба | 12.7 |
Вес* | Открытое исполнение | Закрытое исполнение |
Сухой вес установки, кг | 1263 | 1963 |
Полный вес установки, кг | 1574 | 2274 |
* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении | 2268 | 1094 | 1576 |
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении | 3151 | 1142 | 1714 |
Технические данные по генераторам переменного тока
Идентификационны й код | Подключение1 | Увеличение температуры, °С | Нагрузка2 | Генератор | Напряжение |
Wye -3 phase | 163/125 | S/P | UCI274C | 380-415V |