Дизельный генератор CUMMINS C44 D5
Базовый источник
Применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый(постоянный) источник питания(COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Первичный источник
Применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания(PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.
С ограниченным временем
Применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным
временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.
Резервный источник
Применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания(ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Спецификация | |||
Спецификация | SS27-CPGK | ||
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе): | ND50-CS550 | ||
Технические данные по расходу воздуха: | AF50-550 | ||
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе): | TBD | ||
Технические данные для переходных процессов: | TD50-550 |
Расход топлива | Ненагруженный резерв | Первичный источник питания | ||||||
kVa(kW) | kVa(kW) | |||||||
Основные параметры | 44 (35.2) | 40 (32) | ||||||
Нагрузка | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full |
Галлонов США в час | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
л/ч | 3.9 | 6.0 | 8.4 | 11.2 | 3.5 | 5.4 | 7.6 | 9.9 |
Двигатель | Резервный режим | Основной режим | |
Производитель двигателя | Cummins | ||
Модель двигателя | S3.8 G4 | ||
Конфигурация | Inline 4-Cylinder Diesel | ||
Наддув | Turbo Charged | ||
Общая выходная мощность двигателя, кВтм | 43.4 | 38.7 | |
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа | 911 | 815 | |
Диаметр цилиндра, мм | 97 | ||
Ход поршня, мм | 128 | ||
Номинальная скорость, об./мин | 1500 | ||
Скорость движения поршня, м/с | 6.4 | ||
Компрессия | 17.5 :1 | ||
Заправочная емкость для смазочного масла, л | 9 | ||
Предельная скорость, об./мин. | 1650 | ||
Рекуперированная мощность, кВт | 3.87 | ||
Тип регулятора | Mechanical as std | ||
Пусковое напряжение | 12 Volts DC | ||
Топливная система | |||
Максимальный расход топлива, л/ч | 15.6 | ||
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба | 3.99 | ||
Максимальная температура в топливопроводе (°С) | 40 | ||
Воздух | |||
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м 3 /мин | 3.6 | 3.5 | |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа | 6.2 | ||
Выпускная система | Мощность (резервный источник),кВт | Мощность (основы источник), кВт | |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м | 3.8 | 3.6 | |
Температура выхлопных газов, °C | 471 | 437 | |
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа | 6.7 | ||
Стандартная радиаторная система | |||
Расчетная температура окружающей среды, °C | 55 | ||
Нагрузка вентилятора, КВтм | 2 +/- 1 | ||
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 12.5 | ||
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба | 1.88 | ||
Общая теплоотдача, BTU/min | 3835 | 3473 | |
Максимальное статическое сопротивление воздушномупотоку, мм водяного столба | 12.7 |
Вес* | Открытое исполнение | Закрытое исполнение |
Сухой вес установки, кг | 945 | 1395 |
Полный вес установки, кг | 1105 | 1525 |
* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении | 2115 | 1044 | 1516 |
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении | 2600 | 1115 | 1795 |
Технические данные по генераторам переменного тока
Идентификационны й код | Подключение1 | Увеличение температуры, °С | Нагрузка2 | Генератор | Напряжение |
Wye -3 phase | 163/125C | S/P | UCI22 4C | 380-415V | |
Wye -3 phase | 150/105C | S/P | UCI22 4D | 380-415V |