
Дизельный генератор CUMMINS C55 D5
Базовый источник
Применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый(постоянный) источник питания(COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Первичный источник
Применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания(PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.
С ограниченным временем
Применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным
временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.
Резервный источник
Применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания(ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.
Спецификация | |||
| Спецификация | SS27-CPGK | ||
| Технические данные по шуму (открытый/в кожухе): | ND50-CS550 | ||
| Технические данные по расходу воздуха: | AF50-550 | ||
| Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе): | TBD | ||
| Технические данные для переходных процессов: | TD50-550 | ||
| Расход топлива | Ненагруженный резерв | Первичный источник питания | ||||||
| kVa(kW) | kVa(kW) | |||||||
| Основные параметры | 55 (44) | 50 (40) | ||||||
| Нагрузка | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Full |
| Галлонов США в час | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
| л/ч | 4.4 | 7.2 | 10.6 | 14.3 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
| Двигатель | Резервный режим | Основной режим | |
| Производитель двигателя | Cummins | ||
| Модель двигателя | S3.8 G6 | ||
| Конфигурация | Inline 4-Cylinder Diesel | ||
| Наддув | Turbocharged | ||
| Общая выходная мощность двигателя, кВтм | 53.6 | 48.7 | |
| Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа | 1139 | 1030 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 97 | ||
| Ход поршня, мм | 128 | ||
| Номинальная скорость, об./мин | 1500 | ||
| Скорость движения поршня, м/с | 6.4 | ||
| Компрессия | 17.5:1 | ||
| Заправочная емкость для смазочного масла, л | 9 | ||
| Предельная скорость, об./мин. | 1650 | ||
| Рекуперированная мощность, кВт | 4.87 | ||
| Тип регулятора | Mechanical as std | ||
| Пусковое напряжение | 12V Volts DC | ||
| Топливная система | |||
| Максимальный расход топлива, л/ч | 19.76 | ||
| Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба | 3.99 | ||
| Максимальная температура в топливопроводе (°С) | 40 | ||
| Воздух | |||
| Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м 3 /мин | 3.60 | 3.50 | |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа | 6.2 | ||
| Выпускная система | Мощность (резервный источник),кВт | Мощность (основы источник), кВт | |
| Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м | 4.1 | 4 | |
| Температура выхлопных газов, °C | 546 | 504 | |
| Максимальное противодавление отработавших газов, кПа | 6.7 | ||
| Стандартная радиаторная система | |||
| Расчетная температура окружающей среды, °C | 55 | ||
| Нагрузка вентилятора, КВтм | 2 +/- 1 | ||
| Емкость теплоносителя (включая радиатор), л | 12.5 | ||
| Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба | 1.92 | ||
| Общая теплоотдача, BTU/min | 5143 | 4525 | |
| Максимальное статическое сопротивление воздушномупотоку, мм водяного столба | 12.7 | ||
| Вес* | Открытое исполнение | Закрытое исполнение |
| Сухой вес установки, кг | 955 | 1410 |
| Полный вес установки, кг | 1120 | 1540 |
* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.
| Размеры | Длина | Ширина | Высота |
| Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении | 2115 | 1044 | 1516 |
| Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении | 2600 | 1115 | 1795 |
Технические данные по генераторам переменного тока
| Идентификационны й код | Подключение1 | Увеличение температуры, °С | Нагрузка2 | Генератор | Напряжение |
| Wye, 3 Phase | 163/125 | S/P | UCI22 4D | 380-415V | |
| Wye, 3 Phase | 150/125C | S/P | UCI22 4E | 380-415V |

