
Дизельный генератор FG WILSON P1000P1/P1100E1
Основной режим
Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо ее приобретения. Количество часов эксплуатации в год не ограничено. Эта модель может работать с 10-процентной перегрузкой в течение 1 часа через каждые 12 часов.
Резервный режим
Непрерывная выработка электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае неисправности основного источника. В данном режиме работы перегрузка недопустима. Генератор данной модели рассчитан по пиковой непрерывной мощности (в соответствии со стандартом ISO 8528-3).
Стандартные условия эксплуатации
При стандартных условиях температура воздуха на впуске 25°С (77°F), 100 м (328 футов), относительная влажность 30%. Расход топлива указан при полной нагрузке. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс А2.
Базовая комплектация | |||
| Двигатель | Perkins 4008-TAG2A | ||
| Зарядный генератор | 24 В | ||
| Генератор | Leroy Somer LL8224B | ||
| Микропроцессорный пульт управления | PowerWizard1.1+ | ||
Размеры и массовые параметры | ||||
Длинна мм (дюймы) | Ширина мм (дюймы) | Высота мм (дюймы) | Сухая масса кг (фунт) | Вес, открытое исполнение кг |
4870 | 2050 | 2290 | 7845 | |
Технические характеристики двигателя | |
| Марка/тип | Perkins 4008-TAG2A |
| Компоновка | рядная,8 цилиндров |
| Рабочий объём л. | 30.561 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня ,мм | 160/190 |
| Степень сжатия | 13.6:1 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность Stand-By @ 1500 об/мин, кВт | 985 |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 162 |
Характеристики генератора | |
| Марка | Leroy Somer |
| Модель | LL8224B |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

