
Дизельный генератор FG WILSON P250-H2
Номинальные значения- Основной режим
Это режим работы установки, при котором осуществляется бесперебойная подача электроэнергии (при переменной нагрузке) вместо промышленной энергосети. Отсутствует ограничение на длительность ежегодной эксплуатации в часах; для данной модели допустима 10-процентная перегрузка от номинальной мощности в течение 1 часа через каждые 12 часов работы.
Номинальные значения- Резервный режим
Модели генераторных установок, работающие в этом режиме, осуществляющие бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения электроснабжения объекта. При этом режиме работы установки перегрузка не допускается. Силовой на данной модели рассчитан для продолжительной работы при максимальной нагрузке (в соответствии с ISO8528-3).
Стандартные условия эксплуатации
При стандартных условиях температура воздуха на входе составляет 25°С (77°F), 100 м (328 футов), относительная влажность 30%. Все рабочие характеристики двигателя основаны на вышеприведенных максимально допустимых непрерывных нагрузках. Расход топлива указан при полной нагрузке с использованием дизельного топлива с удельным весом 0,85 и соответствует стандарту BS2869: 1998, класс А2.
Паспортные данные и технические характеристики | |||
| Марка и модель двигателя | Perkins™ 1306-E87ТАG4 | ||
| Изготовитель генератора для FG Wilson | Leroy Somer | ||
| Модель генератора | LL5014H | ||
| Панель управления | PowerWizard1.1 | ||
| Опорная рама | Прочная сварная стальная конструкция | ||
| Типа размыкателя цепи | 3-х полюс размыкатель | ||
| Частота | 50 Гц 60 Гц | ||
| Частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 1500 1800 | ||
| Объем топливного бака (галлон США) | 350,0 (92,5) | ||
| Расход топлива (л/ч)(галлон США/час)(при 100% нагрузке) | Основной | 50,0 (13,2) | 54,9 (14,5) |
Резервный | 53,9 (14,2) | 58,2 (15,4) | |
Размеры и массовые параметры | ||||
Длинна мм (дюймы) | Ширина мм (дюймы) | Высота мм (дюймы) | Сухая масса кг (фунт) | Масса с эксплуатационными жидкостями кг (фунт) |
2989 (117,7) | 990 (39,0) | 1789 (70,4) | 2050 (4519) | 2072 (4568) |
Технические характеристики двигателя | |
| Число/расположение цилиндров | 6/на одной л |
| Цикл | 4-тактный |
| Диаметр цилиндра/ход поршнямм (дюйм) | 116,6 (4,6)/ 135,9 (5,4) |
| Система впуска | С турбонаддувом, обязанность Аа О |
| Система охлаждения | Вода |
| Тип управления | Электронный |
| Класс управления | ISO 8528 G2 |
| Степень сжатия | 16,9:1 |
| Рабочий объем: л (куб. дюйм) | 8,7 (530,9) |
| Момент инерции: кг/м² (фунт/дюйм³) | 1,54 (5266) |
| Электрооборудование двигателя:Напряжение/заземление Зарядное устройство для аккумулятора, А | 24/отрицательный 45 |
| Масса: кг (фунт)- Сухая масса- Масса с эксплуатационными жидкостями | 671 (1479) 698 (1539) |
Технические характеристики | 50 Гц | 60 Гц |
| Частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 1500 | 1800 |
| Полная мощность двигателя: кВт (л.с.)- Основной- Резервный | 209,0 (280,0) 228,0 (306,0) | 233,0 (312,0) 255,0 (342,0) |
| Среднее эффективное тормозное давление: кПа (фунт/кв.дюйм)- Основной- Резервный | 1920,0 (278,5) 2095,0 (303,8) | 1784,0 (258,8) 1953,0 (283,2) |
Топливная система | |||||
| Тип топливного фильтра | Со сменным элементом | ||||
| Рекомендуемый вид топлива | Class A2 Diesel | ||||
| Расход топлива, л/ч (галлонов США/час) | |||||
Основной | 110% нагрузка | 100% нагрузка | 75% нагрузка | 50% нагрузка | |
50 Гц | 53,9 (14,2) | 50,0 (13,2) | 39,5 (10,4) | 29,9 (7,9) | |
60 Гц | 58,2 (15,4) | 54,9 (14,5) | 45,9 (12,1) | 35,5 (9,4) | |
Резервный | 110% нагрузка | 100% нагрузка | 75% нагрузка | 50% нагрузка | |
50 Гц | 53,9 (14,2) | 42,1 (11,1) | 31,5 (8,3) | ||
60 Гц | 58,2 (15,4) | 48,9 (12,9) | 37,8 (10,0) | ||
(при использовании дизельного топлива с удельной плотностью 0,85, соответствующему стандарту BS2869 класс А2)
| Воздушные системы | 50 Гц | 60 Гц |
| Тип воздушного фильтра | Poper Element | |
| Поток воздуха горения: м³/мин (куб.фт/мин)- Основной- Резервный | 19,2 (678) 20,6 (727) | 23,5 (830 ) 24,2 (855) |
| Макс. ограничение забора воздуха горения:кПа (д.вод.ст.) | 6,2 (25,0) | 6,2 (25,0) |
| Система охлаждения | 50 Гц | 60 Гц |
| Емкость системы охлаждения:л (галлоны США) | 24,7 (6,5) | 24,7 (6,5) |
| Тип насоса системы охлаждения | Центробежный | |
| Передача тепла охлаждающей жидкости и маслу кВт (британская тепловая единица/мин)- Основной- Резервный | 101,0 (5744) 104,0 (5914) | 103,0 (5858) 106,0 (6028) |
| Передача тепла в моторный отек: передача тепла от двигателя и генератора, кВт (британская тепловая единица/мин)- Основной- Резервный | 22,4 (1274)25,3 (1439) | 23,6 (1342) 26,9 (1530) |
| Нагрузка на вентилятор системы охлаждения: кВт (л.с.) | 9,9 (13,3) | 16,9 (22,7) |
| Охлаждающий поток воздуха, проходящий через радиатор: м³/мин (куб.фут/мин) | 349,8 (12353) | 435,6 (15383) |
| Внешнее ограничение охлаждающего потока воздуха: Па (в Н2О) | 125 (0,5) | 125 (0,5) |
Рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха до 50ºС (122ºF). Значение номинальной мощности при определенных условиях можно уточнить у дилера FG Wilson в вашей стране.
Система смазки | |
| Тип масляного фильтра | Навинчиваемый, полный расход |
| Емкость системы смазки: л (галлон США) | 26,4 (7,0) |
| Поддон картера: л (галлон США) | 22,7 (6,0) |
| Тип масла | API CL-4 |
| Охлаждение масла | Вода |
| Выхлопная система | 50 Гц | 60 Гц |
| Тип глушителя | Industrial | |
| Модель и количество глушителей | SD100 (1) | |
| Перепад давления в системе глушителя: кПа (д.рт.ст.) | 8,70 (2,569) | 8,70 (2,569) |
| Уровень снижения шума глушителя: дБ | 12 | 10 |
| Макс. допустимое противодавление: кПа (в Hg) | 10,7 (3,2) | 10,7 (3,2) |
| Поток выхлопных газов: м³/мин (куб.фт/мин)- Основной- Резервный | 36,6 (1293) 40,3 (1423) | 46,5 (1642) 51,3 (1812) |
| Температура выхлопных газов: ºС (ºF)- Основной- Резервный | 530 (986) 576 (1069) | 477 (891) 527 (981) |
Характеристики генератора | |
| Изготовитель генератора для FG Wilson | Leroy Somer |
| Модель | LL5014H |
| Количество подшипников | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Код шага обмотки | 2/3 – 6 |
| Провода | 12 |
| Класс герметичности | IP23 |
| Система возбуждения | шунтирование |
| Автоматическая регулировка напряжения | R250 |
Рабочие характеристики генератора | |
| Превышение частоты вращения: об/мин | 2250 |
| Регулировка напряжения (установившийся режим) | +/- 0,5% |
| Форма сигнала NEMA = TIF | 50 |
| Форма сигнала IEC = THF | 2,0% |
| Общее содержание гармоник LL/LN | 4,0% |
| Радиопомехи | Подавление помех соответствует стандарту EC EN61000-6 |
| Теплоотдача: кВт (британская тепловая единица/мин) | 50 Гц 16,3 (927)60 Гц 16,9 (961) |
| Характеристики напряжения 50 Гц | ||||
| Напряжение | Основной | Резервный | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 415/240V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| 400/230V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| 380/220V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| 230/115V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| 220/127V | 215,0 | 172,0 | 240,0 | 192,0 |
| 220/110V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| 200/115 V | 230,0 | 184,0 | 250,0 | 200,0 |
| Характеристики напряжения 60 Гц | ||||
| Напряжение | Основной | Резервный | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 480/277V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |
| 220/127V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |
| 380/220V | 239,0 | 191,2 | 263,8 | 211,1 |
| 240/120V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |
| 440/254V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |
| 220/110V | 239,0 | 191,2 | 263,8 | 211,1 |
| 208/120V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |
| 240/139V | 240,0 | 192,0 | 265,0 | 212,0 |

