
Генератор дизельный Gesan DVAS 330E
Характеристики | |||
| Производитель | Gesan | ||
| Страна производитель | Испания | ||
| Макс. мощность, кВт | 264,0 | ||
| Номин. мощность, кВт | 240,0 | ||
| Тип генератора | Синхронный | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Напряжение, В | 230/400 | ||
| Сила тока, А, на 1ф. | 475/433 | ||
| Тип топлива | Дизельное | ||
| Минимальное время аренды | 1 день | ||
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 4300*1400*2250 | ||
| Долгосрочная аренда | да | ||
| Масса, кг | 4384 | ||
| Объем бака, л | 537 | ||
| Расход топлива (50%, 75%, 100%) | 29/ 42.9/ 57.7 | ||
| Производитель двигателя | Volvo | ||
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | ||
| Тип запуска | автомат | ||
| Класс защиты | IP23M | ||
| Частота вращения двигателя: об/мин. | 1500 | ||

