
Генератор дизельный SDMO J77K
Характеристики | |||
| Производитель | SDMO | ||
| Страна производитель | Франция | ||
| Макс. мощность, кВт | 62,0 | ||
| Номин. мощность, кВт | 56,0 | ||
| Тип генератора | Синхронный | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Напряжение, В | 400 | ||
| Сила тока, А, на 1ф. | 111/99 | ||
| Тип топлива | Дизельное | ||
| Минимальное время аренды | 1 день | ||
| Тип двигателя | 4-х тактный | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 2300*1060*1680 | ||
| Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 | ||
| Масса, кг | 1730 | ||
| Объем бака, л | 180 | ||
| Расход топлива (50%, 75%, 100%) | 8.5/ 12/ 16 | ||
| Уровень шума на расстоянии 7 метров, дБ | 66 | ||
| Охлаждение двигателя | Жидкостное | ||
| Время непрерывной работы | 11 | ||
| Тип запуска | автомат | ||
| Класс защиты | IP23M | ||
| Частота вращения двигателя: об/мин. | 1500 | ||

